World Maps. Cartographic World Atlases XV - XVIII
Ancient atlases of 15-th, 18-th century on CD ( 17 maps ) + (57maps)
D'anciens atlass du 15-ème, 18-ème siècle.
Старинные атласы 18-го века
Very much high quality!!!
D'anciens atlass du 15-ème, 18-ème siècle.
17 atlass, les cartes géographiques. + 57 atlass
Les représentations de la haute qualité!!!
Les représentations de la haute qualité!!!


4488х6378px | 38х54см | 300dpi | Scale: 1:60000000 8.23MB
1750 - 1836

4488х6378px | 38х54см | 300dpi | Scale: 1:60000000 7.09MB
(William Faden) 1750 - 1836

5 maps. Each map - 5315х6969px | 45х59см | 300dpi | Scale: 1:35000000 1728 - 1779
( Gio Ma Gassini, James Cook )
9.1MB, 9.57MB, 9.35MB, 8.95MB, 9.28MB

11339х7677px | 96х65см | 300dpi 35.8MB (George Willdey). 1702

12992х7205px | 110х61см | 300dpi | Scale: 1:50000000 37.2MB (Thomas Kitchen) 1799

8268х5551px | 70х47см | 300dpi | Scale: 1:76000000 16.6MB (Chez Guillaume Delisle). 1675 по 1726

7795х6260px | 66х53см | 300dpi | Scale: 1:75000000 | 18,7МB 1632 - 1712 (Alexis Hubert Jaillot).

15472х12638px | 131х107см | 300dpi | Scale:1:35000000 | 59,3МB (Carington Bowles) 1724 - 1793

7913х5669px | 67х48см | 300dpi | Scale: 1:75000000 | 15,6МB (Guillaume de L'Isle) 1675 - 1726

7205х6260px | 61х53см | 300dpi | Scale: ? | 18,0МB (Johann Baptist Homann) 1663 - 1724

15827х12165px | 134х103см | 300dpi | Scale: 1:35000000 | 74,8МB (Jean Baptiste Nolin) 1648 - 1708

6850х5787px | 58х49см | 300dpi | Scale: 1:80000000 | 14,9МB (Nicolaes Visscher) 1649 - 1702

6850х5787px | 58х49см | 300dpi | Scale: ? | 7,9МB (Homann, Johann Baptist) 1704
_________________ 360 MB _________________
+ 57 maps






3433 х 2516 px | 305 dpi | 3.46 МB

3762 х 2562 px | 305 dpi | 5.22 МB

3435 х 2718 px | 305 dpi | 5.33 МB

3631 х 2568 px | 305 dpi | 6.29 МB

3581 х 2756 px | 305 dpi | 5.55 МB

3391 х 2733 px | 305 dpi | 4.78 МB

3663 х 2608 px | 305 dpi | 5.13 МB

3411 х 2300 px | 305 dpi | 3.69 МB

3447 х 2594 px | 305 dpi | 6.16 МB

3156 х 2712 px | 305 dpi | 4.78 МB














































